
핸드 포크 리프터 스태커
수동 스태커 0.5ton 1ton 1.5tons 2tons리프팅 공구에 관해 도움을 드릴 수 있다고 생각하시면 언제든지 연락주십시오. 우리는 1992년부터 이 업계에 종사해 왔습니다.전기/핸드 호이스트 블록, G80;
기본정보
| 모델 번호. | WSMD |
| 리프트 높이 | 1600mm 2500mm 3000mm |
| 상태 | 새로운 |
| 보증 | 일년 |
| 최소 회전 반경(mm) | 1400mm |
| 운송 패키지 | 짚자리 |
| 사양 | 전체 길이 * 너비 * 높이: 1430*1000*2080mm |
| 등록 상표 | 휴고 |
| 기원 | 중국 상하이 |
| HS 코드 | 8427900000 |
| 생산 능력 | 500PCS/월 |
제품 설명
수동 스태커 0.5ton 1ton 1.5tons 2tons리프팅 공구에 관해 도움을 드릴 수 있다고 생각하시면 언제든지 연락주십시오. 우리는 1992년부터 이 산업에 종사해 왔습니다.전기/핸드 호이스트 블록, G80/G100 체인, 전기/핸드 팔레트 트럭, 전기 /hand 스태커, 마그네틱 리프터, 웨빙 슬링 및 기타 리프트 장비. 우리는 3개의 생산 기지, Baoshan 지구 상하이 시, Huaian 시 장쑤성, Baoding 시 허베이 성| 핸드 팔레트 스태커 HUGO 브랜드 | ||||
| 부하 용량(T) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 |
| 리프트 유형 | 손으로 | |||
| 주차 유형 | 풋 브레이크 | |||
| 휠 재질 | PU/나일론 | |||
| 베어링 휠 크기(mm) | Ø75×42 | Ø80×60 | ||
| 스티어링 휠 크기(mm) | Ø180×50 | |||
| 최소 리프트 높이(mm) | 90 | |||
| 최대 리프트 높이(mm) | 1600 | |||
| 포크 전체 폭(mm) | 220-720 | 220-940 | ||
| 포크 내부 폭 (mm) | 20-520 | 20-740 | 20-740 | 20-700 |
| 포크 길이(mm) | 800 | 900 | ||
| 포크 폭 (mm) | 100 | |||
| 제품 전체 길이(mm) | 1284 | 1375 | 1430 | 1430 |
| 제품 전체 높이(mm) | 1980년 | 1980년 | 2080 | 2080 |
| 제품 전체폭(mm) | 820 | 1000 | ||
| 최소 회전 반경(mm) | ||||





좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내



